Composants de la série
- Un moteur électrique à essayé et vrai transfert pouvoir via une boîte scellée et came excentrique pour les doses sans heurt et fiable.
- Un système simple, réglable avec bouton et d’un levier de blocage contient turndown et contrôle de taux de flux simple.
- Le boîtier compact, moulée par injection et la tête de pompe claire offre tous deux l’abordabilité et la résistance chimique.
- La qualité industrielle, faibles contraintes diaphragme offre longue durée de vie, même dans des conditions difficiles et les cycles de fonctionnement continu.
Modèles de CHEM-TECHs
Modèles de la série 100 - Le comptage préféré pompe pour eau conditionné des professionnels du monde entier. Parfait pour les applications où la performance économique et cohérente est nécessaire. Capable d’une large gamme de débits, de moins de 3 litres/jour (0,47 l/h) jusqu'à 30 litres/jour (4,72 l/h) et la pression jusqu'à 100 psig (7 bar).
Modèles de la série 150 - Construits sur la même plate-forme solide que les 100 modèles, ces unités sont capables des débits plus élevés. Avec une gamme offrant jusqu'à 100 gpd (15.76 l/h), la série 150 peut satisfaire les demandes des applications plus grandes. Pression maximale est de 60 psi (4.2 bar).
Specifications
Modèle Nombre |
Pression maximum (psi/kgm2) | Capacité de sortie à Max PSI (gpd/lpd par tête) |
Coups/minute | Ampères 115v, pleine charge |
Numéro de modèle |
Pression maximale (psi/kgm2) | Capacité de sortie à Max PSI (gpd / lpd par tête) |
Coups/minute | Ampères 115v, pleine charge |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÉRIE 100 | 1265 | 60/4.2 | 12.0/45.5 | 13 | 0.40 | |||||
3 | 100/7 | 3/11.36 | 7 | 0.30 | 9.0/34.4 | |||||
7 | 100/7 | 7/26.50 | 13 | 0.42 | 1344 | 75/5.25 | 14.0/53.0 | 25 | 0.59 | |
15 | 100/7 | 15/56.78 | 25 | 0.59 | 14.0/53.0 | |||||
24 | 100/7 | 24/90.84 | 51 | 0.75 | 1345 | 75/5.25 | 18..0/68.1 | 25 | 0.59 | |
30 | 100/7 | 30/113.55 | 51 | 0.79 | 14.0/53.0 | |||||
SÉRIES 150 | 1355 | 75/5.25 | 18.0/68.1 | 25 | 0.59 | |||||
68 | 60/4.2 | 68/257.38 | 51 | 1.0 | 18.0/68.1 | |||||
100 | 60/4.2 | 100/378 | 70 | 1.0 | 1364 | 60/4.2 | 25.0/94.6 | 25 | 0.59 | |
SÉRIES 100 | 15.0/56.8 | |||||||||
1144 | 50/3.5 | 4.0/15.1 | 7 | 0.28 | 1365 | 60/4.2 | 25.0/94.6 | 25 | 0.59 | |
4.0/15.1 | 19.0/71.9 | |||||||||
1145 | 50/3.5 | 5.0/18.9 | 7 | 0.28 | 1444 | 75/5.25 | 30.0/113.5 | 51 | 0.76 | |
4.0/15.1 | 30.0/113.5 | |||||||||
1155 | 50/3.5 | 5.0/18.9 | 7 | 0.28 | 1445 | 75/5.25 | 30.0/124.9 | 51 | 0.76 | |
5.0/18.9 | 33.0/113.5 | |||||||||
1244 | 75/5.25 | 6.5/24.6 | 13 | 0.40 | SÉRIES 150D | |||||
6.5/24.6 | 1455 | 75/5.25 | 33.0/124.9 | 51 | 0.76 | |||||
1245 | 75/5.25 | 7.5/28.4 | 13 | 0.40 | 33.0/124.9 | |||||
6.5/24.6 | 1464 | 60/4.2 | 69.0/261.2 | 51 | 0.76 | |||||
1255 | 75/5.25 | 7.5/28.4 | 13 | 0.40 | 32.0/121.1 | |||||
7.5/28.4 | 1465 | 60/4.2 | 69.0/262.2 | 51 | 0.76 | |||||
1264 | 60/4.2 | 12.0/45.4 | 13 | 0.40 | 24.0/132.8 | |||||
8.0/30.3 | 1466 | 60/4.2 | 69.0/261.2 | 51 | 0.76 |
- Système guidé de clapets anti-retour quad.
- Norme d'assemblage de soupape de purge.
- Contrôle de la vitesse d'alimentation.
- Modèles duplex. Les deux séries sont configurables pour doser deux produits chimiques à des taux différents.
[/custom-features]
- Chloration
- Fluoration
- Traitement des eaux usées
- Systèmes de désinfection
- Usines d'embouteillage
- Pompage de produits chimiques de purification de l'eau
- Ajout de produits chimiques d'ajustement du pH
-
Vite!
LIVRAISON TRÈS RAPIDE, MERCI