Nos pièces de rechange d'Aquafine pour construire un système ultraviolet qui répond à toutes les exigences les plus strictes des industries pharmaceutique, alimentaire/des boissons et autres. Chaque aspect d'un système Aquafine doit être soigneusement conçu et construit dans le cadre d'un système plus vaste qui fonctionnera de manière efficace et fiable pendant toute la durée de son existence. Ces pièces d'origine contribueront à garantir que la qualité de votre système sera de la plus haute qualité.
[custom-specifications]
Pièces de Rechange | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro D'article | Description du Produit | |||||||||||||
3184 | Manchon en quartz Aquafine, 30", double extrémité, diamètre (1"/25 mm), longueur (30"/762 mm), double extrémité, quartz naturel | |||||||||||||
3198 | Manchon en quartz Aquafine, 62", double extrémité, diamètre (1"/25 mm), longueur (62"/1575 mm), double extrémité, quartz naturel | |||||||||||||
16791 | Manchon en quartz Aquafine, 60", diamètre (1"/25 mm), longueur (60"/1524 mm), extrémité simple, quartz naturel | |||||||||||||
18347 | Manchon en quartz Aquafine, 30", double extrémité, diamètre (0,9"/22,5 mm), longueur (30"/762 mm), double extrémité, quartz naturel | |||||||||||||
18348 | Manchon en quartz Aquafine, 60", double extrémité, diamètre (0,9"/22,5 mm), longueur (60"/1524 mm), double extrémité, quartz naturel | |||||||||||||
17751 | Manchon en quartz Aquafine, 60", diamètre (0,9"/22,5 mm), longueur (60"/1524 mm), extrémité simple, quartz naturel | |||||||||||||
19882 | Manchon en quartz Aquafine, 30", diamètre (1"/25 mm), longueur (30"/762 mm), extrémité simple, quartz naturel | |||||||||||||
792934 | Manchon de remplacement en quartz | |||||||||||||
Les Lampes | ||||||||||||||
793923 | Lampe Aquafine, GA40T6 AMALGAME | |||||||||||||
17491LM | Lampe UV Aquafine, L (30"/762mm), Single Ended LM 254nm, Mauve | |||||||||||||
794447G | TrojanUV, lampe UV | |||||||||||||
3084LM | Lampe UV Aquafine, L (30"/762 mm), 1 broche, double extrémité 254 nm, mauve | |||||||||||||
GOLD-L | Lampe UV Aquafine - Standard à haut rendement 60" 254 nm | |||||||||||||
SILVER-L | Lampe UV Aquafine - Standard à haut rendement 60" 185nm | |||||||||||||
17820 | Lampe UV Aquafine, L (60"/1524 mm), embout unique HE 185 nm, violet | |||||||||||||
18063 | Lampe UV Aquafine, L (30"/762 mm), embout simple 185 nm, bleu | |||||||||||||
3095 | Lampe UV Aquafine, L (60"/1524 mm), 1 broche, double extrémité 185 nm, bleu | |||||||||||||
794447-0GN | Cheval de Troie, lampe UV | |||||||||||||
18059 | Lampe UV Aquafine, L (30"/762 mm), extrémité simple 254 nm, verte | |||||||||||||
17498 | Lampe UV Aquafine, L (60"/1524 mm), embout simple 185 nm, bleu | |||||||||||||
52885-DS30Z | Lampe UV Aquafine, L (30"/762 mm), 5 broches HX 254 nm, cuivre (couleur) | |||||||||||||
52885-DS15Z | Lampe UV Aquafine, L (15"/381 mm), 5 broches HX 254 nm, cuivre (couleur) | |||||||||||||
52885-TS60N | Lampe UV Aquafine, L (60"/1524 mm), 5 broches HX 185 nm, magenta | |||||||||||||
52885-DS60Z | Lampe UV Aquafine, L (60"/1524 mm), 5 broches HX 254 nm, cuivre (couleur) | |||||||||||||
Pilote de Lampe / Ballast | ||||||||||||||
43474-3 | Pilote de lampe Aquafine, LP GHO 100-240V | |||||||||||||
917067 | Pilote de lampe de remplacement | |||||||||||||
16518-3 | Pilote de lampe Aquafine, LP G 100-240V | |||||||||||||
O-Ring | ||||||||||||||
002190-214F | Joint torique de manchon Aquafine (manchons standard et haute performance) | |||||||||||||
002211-214F | Joint torique Aquafine, AS568 Taille -214, EPDM, USP Classe VI | |||||||||||||
4253 | Joint torique Aquafine, EPDM, AS568 Taille -214, EPDM, Noir | |||||||||||||
40413 | Joint torique Aquafine, Viton, AS568 Taille -214, Viton, Rouge | |||||||||||||
Capteur / Détecteur | ||||||||||||||
793200-001 | Câble de capteur UVI Aquafine, 3' | |||||||||||||
015538-001CERT | Certificat Aquafine UVI Sensor, NIST | |||||||||||||
794528 | Capteur UV Aquafine 254 nm, DVGW | |||||||||||||
015362-S2-798S | Capteur UVI Aquafine 254 nm, NIST | |||||||||||||
794526 | Capteur UV Aquafine 254 nm, DVGW | |||||||||||||
793200-004 | Câble capteur UVI Aquafine, 21' | |||||||||||||
Pour plus d'informations, veuillez consultez/téléchargez notre "Fiche Technique" |
[/custom-specifications]
[custom-features]
- Performance Améliorée
- Empreinte Compacte
- Interface Opérateur Conviviale
- Diagnostics Prédictifs
- OPEX Réduit
[/custom-features]
[custom-usage]
- Désinfection
- Nourriture et Boissons
- Sciences de la vie
- Microélectronique
[/custom-usage]
-
Aquafine
Je suis vraiment content d'avoir ces pièces détachées ! Ils se sont extrêmement bien comportés !