CONVERTISSEUR DE LONGUEUR
TABLEAU DE CONVERSION DE LONGUEUR
De | Miles | Cour | Pieds | Pouces | Mètres | Kilomètres |
---|---|---|---|---|---|---|
Mile | 1 | 1761 | 5280 | 63398 | 1610 | 1.61 |
Cour | 5.7 10-4 | 1 | 3 | 36 | 0.914 | 9.14 10-4 |
Pied | 1.89 10-4 | 0.33 | 1 | 12 | 0.3048 | 3.05 10-4 |
Pouce | 1.58 10-5 | 0.0278 | 0.0833 | 1 | 0.0254 | 2.54 10-5 |
Mètre | 6.21 10-4 | 1.09 | 3.28 | 39.37 | 1 | 0.001 |
Kilomètre | 0.621 | 1094 | 3280 | 39370 | 1000 | 1 |
Hectomètre | 0.0621 | 109.4 | 328 | 3937 | 100 | 0.1 |
Centimètre | 6.21 10-6 | 0.0109 | 0.0328 | 0.394 | 0.01 | 0.00001 |
Décimètre | 6.21 10-5 | 0.109 | 0.328 | 3.937 | 0.1 | 0.0001 |
Millimètre | 6.21 10-7 | 0.00109 | 0.00328 | 0.039 | 0.001 | 0.000001 |
Micromètre | 6.2 10-10 | 1.09 10-6 | 3.28 10-6 | 3.9 10-5 | 10-6 | 10-9 |
Nanomètre | 6.21 10-13 | 1.09 10-13 | 3.28 10-9 | 3.9 10-8 | 10-9 | 10-12 |
De | Hectomètres | Centimètres | Décimètre | Millimètre | Micromètre | Nanomètre |
---|---|---|---|---|---|---|
Mile | 1.61 10-2 | 1.61 105 | 1.61 104 | 1.61 106 | 1.61 107 | 1.61 1012 |
Cour | 9.14 10-3 | 91.4 | 9.14 | 914 | 9.14 105 | 9.14 108 |
Pied | 3.05 10-3 | 30.48 | 3.048 | 304.8 | 3.05 105 | 9.14 108 |
Pouce | 2.54 10-4 | 2.54 | 0.254 | 25.4 | 2.54 104 | 2.54 107 |
Mètre | 0.01 | 100 | 10 | 1000 | 106 | 2.54 107 |
Kilomètre | 10 | 105 | 104 | 106 | 109 | 1012 |
Hectomètre | 1 | 104 | 1000 | 105 | 108 | 1011 |
Centimètre | 0.0001 | 1 | 0.1 | 10 | 104 | 107 |
Décimètre | 0.001 | 10 | 1 | 100 | 105 | 108 |
Millimètre | 0.00001 | 0.1 | 0.01 | 1 | 103 | 106 |
Micromètre | 10-8 | 10-4 | 10-5 | 10-3 | 1 | 103 |
Nanomètre | 10-11 | 10-7 | 10-8 | 10-6 | 10-3 | 1 |
DÉFINITION DE LA LONGUEUR
La longueur est une proportion de la séparation. Dans le Système international de quantités, la longueur est une quantité avec séparation des mesures. Dans de nombreux cadres d'estimation, l'unité de longueur est une unité de base à partir de laquelle différentes unités sont déterminées.
Par longueur, on entend généralement l'élément le plus élargi d'un article.
Les types de longueur incorporent la stature, qui est la longueur verticale ou le degré vertical, et la largeur ou la largeur, qui sont la longueur d'un côté à l'autre, en estimant sur l'article aux bords droits jusqu'à la hauteur.
Length is a proportion of one measurement, while territory is a proportion of two measurements (length squared) and volume is a proportion of three measurements (length cubed).
Un mille nautique est actuellement de 1852 m (6080 pieds) - il était initialement caractérisé comme un moment de segment circulaire d'un cercle incroyable - soit 1/60 du 1/360 du circuit mondial. Le mile standard est d'autant plus appelé le mile de résolution - comme caractérisé par la règle ou la loi.